
Asociace pro využití tepelných čerpadel
zaštiťuje a propaguje evropskou značku kvality tepelných čerpadel Q, pro tepelná čerpadla prodávaná na našem trhu.
Databáze
Omlouváme se, ale databáze právě probíhá restrukturalizací, aktuální platné certifikáty můžete zatím dohledat na stránkách EHPA
Značka kvality v ČR byla přidělena Tepelným čerpadlům
Distributor | Model | Zdroj tepla | Platnost | |
---|---|---|---|---|
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1145 10 | voda/voda | 6.7.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1145 12 | voda/voda | 6.7.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1145 15 | voda/voda | 6.7.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1145 17 | voda/voda | 6.7.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1245 5 | voda/voda | 6.7.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1245 6 | voda/voda | 6.7.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1245 8 | voda/voda | 6.7.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1245 10 | voda/voda | 6.7.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1245 12 | voda/voda | 6.7.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F2030 - 7 | vzduch/voda | 9.11.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F2030 - 9 | vzduch/voda | 9.11.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F2040-8 | vzduch/voda | 27.1.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F2040-12 | vzduch/voda | 27.1.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F2040-16 | vzduch/voda | 27.1.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1155 - 6 | vzduch/voda | 15.1.2018 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1155 - 6 | vzduch/voda | 15.1.2018 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1155 - 16 | voda/voda | 13.5.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1255 - 16 | voda/voda | 13.5.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1155 - 16 | země/voda | 13.5.2017 | náhled |
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o /NIBE ENERGY SYSTEMS CZ | NIBE F1255 - 6 | voda/voda | 15.1.2018 | náhled |
Seznam zkušeben, které mohou změřit potřebné hodnoty tepelnách čerpadel pro přidělení značky kvality