
Asociace pro využití tepelných čerpadel
zaštiťuje a propaguje evropskou značku kvality tepelných čerpadel Q, pro tepelná čerpadla prodávaná na našem trhu.
Databáze
Omlouváme se, ale databáze právě probíhá restrukturalizací, aktuální platné certifikáty můžete zatím dohledat na stránkách EHPA
Značka kvality v ČR byla přidělena Tepelným čerpadlům
Distributor | Model | Zdroj tepla | Platnost | |
---|---|---|---|---|
Regulus s.r.o. | CTC ECOheat 406 | země/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC ECOheat 408 | země/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC ECOheat 410 | země/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC ECOheat 412 | země/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC EcoPart 406 | země/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC EcoPart 408 | země/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC EcoPart 412 | země/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC EcoPart 417 | země/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC EcoAir 406 | vzduch/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC EcoAir 408 | vzduch/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC EcoAir 410 | vzduch/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC EcoAir 415 | vzduch/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC EcoAir 420 | vzduch/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC EcoAir 510M | vzduch/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | CTC EcoAir 520M | vzduch/voda | 17.12.2019 | náhled |
Regulus s.r.o. | EcoPart 406 | země/voda | 21.11.2015 | náhled |
Regulus s.r.o. | EcoPart 408 | země/voda | 21.11.2015 | náhled |
Regulus s.r.o. | EcoPart 410 | země/voda | 21.11.2015 | náhled |
Regulus s.r.o. | EcoPart 412 | země/voda | 21.11.2015 | náhled |
Regulus s.r.o. | EcoPart 414 | země/voda | 21.11.2015 | náhled |
Seznam zkušeben, které mohou změřit potřebné hodnoty tepelnách čerpadel pro přidělení značky kvality